- 索引号:0-1822-2021-04076
- 主题分类:城乡建设、环境保护;城市规划
- 发布机构:其他
- 发文字号:
- 成文日期:2021-04-01
- 公开日期:2021-04-01
济源数字化城市管理3月份工作通报
为提升城市管理工作效能,充分调动责任单位的积极性,建立数字化城市管理长效机制,济源产城融合示范区党工委文明办联合数字化城市管理监督指挥中心,对各责任单位3月份工作情况考核通报如下:
相关集聚区、镇、街道得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
济水街道 | 234 | 100% | 20.00 | 98.72% | 19.74 | 0% | 10.00 | 99.57% | 19.91 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 3.91 | 4.87 | 93.43 |
天坛街道 | 197 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 1.52% | 10.00 | 0% | 5.00 | 3.29 | 4.87 | 93.16 |
沁园街道 | 599 | 97.83% | 19.57 | 74.62% | 14.92 | 2.17% | 9.78 | 97.16% | 19.43 | 0% | 10.00 | 0.95% | 4.95 | 9.78 | 4.39 | 92.82 |
虎岭高新区 | 34 | 100% | 20.00 | 88.24% | 17.65 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 2.94% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.57 | 4.85 | 88.07 |
北海街道 | 86 | 97.67% | 19.53 | 79.07% | 15.81 | 2.33% | 9.77 | 97.67% | 19.53 | 8.14% | 9.69 | 1.1% | 4.95 | 1.40 | 4.82 | 85.50 |
玉泉街道 | 42 | 100% | 20.00 | 66.67% | 13.33 | 0% | 10.00 | 97.62% | 19.52 | 14.29% | 9.07 | 0% | 5.00 | 0.70 | 4.52 | 82.14 |
克井镇 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.02 | 5.00 | 70.02 |
相关局委得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
住建局 | 6460 | 99.78% | 19.96 | 99.01% | 19.80 | 0.22% | 9.98 | 99.78% | 19.96 | 0.37% | 10.00 | 0.14% | 4.99 | 9.98 | 4.68 | 99.35 |
教体局 | 3 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 86.67 |
卫健委 | 1 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
机关事务局 | 1 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
交通局 | 45 | 100% | 20.00 | 97.78% | 19.56 | 0% | 10.00 | 93.33% | 18.67 | 40% | 6.50 | 0% | 5.00 | 0.07 | 0.56 | 80.36 |
工科委 | 6 | 83.33% | 16.67 | 33.33% | 6.67 | 16.67% | 8.33 | 66.67% | 13.33 | 0% | 10.00 | 11.11% | 4.44 | 0.01 | 4.00 | 63.45 |
公安局 | 49 | 44.9% | 8.98 | 38.78% | 7.76 | 55.1% | 4.49 | 36.73% | 7.35 | 0% | 10.00 | 21.13% | 3.94 | 0.03 | 0.00 | 42.55 |
林业局 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
其他单位得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
移动公司 | 39 | 97.44% | 19.49 | 82.05% | 16.41 | 2.56% | 9.74 | 97.44% | 19.49 | 0% | 10.00 | 0.89% | 4.96 | 9.74 | 3.16 | 92.99 |
星通公司 | 2 | 100% | 20.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.51 | 0.00 | 75.51 |
铁塔公司 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 70.00 |
职业技术学院 | 2 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.51 | 0.00 | 65.51 |
农业银行 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.26 | 0.00 | 65.26 |
投资公司 | 2 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
数字政通 | 2 | 100% | 20.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 11.11% | 4.44 | 0.51 | 0.00 | 64.95 |
供电公司 | 14 | 50% | 10.00 | 35.71% | 7.14 | 42.86% | 5.71 | 42.86% | 8.57 | 50% | 5.50 | 21.21% | 3.94 | 1.79 | 0.00 | 42.65 |
联通公司 | 15 | 6.67% | 1.33 | 6.67% | 1.33 | 93.33% | 0.67 | 6.67% | 1.33 | 0% | 10.00 | 68% | 1.60 | 0.26 | 0.00 | 16.52 |
电信公司 | 3 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 42.86% | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 12.86 |
济源产城融合示范区党工委文明办
济源市数字化城市管理监督指挥中心